<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhein-Main Bündnis</title>
	<atom:link href="http://rmb-ffm.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rmb-ffm.org</link>
	<description>gegen Sozialabbau und Billiglöhne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 22:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Keinen Euro, keinen Cent f&#252;r Banken und Establishment!</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/161/schuldenkrise-der-eurostaaten/keinen-euro-keinen-cent-fuer-banken-und-establishment.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/161/schuldenkrise-der-eurostaaten/keinen-euro-keinen-cent-fuer-banken-und-establishment.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schuldenkrise der Eurostaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Default Swaps]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Geldvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekapital]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersubventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Explosion der Staatsschulden der EU-L&#228;nder und damit auch Griechenlands ist die Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2008 verantwortlich.Nicht der gierige Grieche oder das dolce vita der Italiener! Alle paar Jahre kracht die kapitalistische Wirtschaft zusammen. Sie produziert aufgrund ihrer inneren Logik erheblich mehr Waren als gekauft und erheblich mehr Kapital als rentabel angelegt werden kann. Krisen brechen unabh&#228;ngig vom Willen von Bankern, Spekulanten oder Politikern aus. Jede Krise erzeugt tiefe Haushaltsl&#246;cher. Und die wurden mit Unmengen Staatskrediten „bek&#228;mpft“.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/161/schuldenkrise-der-eurostaaten/keinen-euro-keinen-cent-fuer-banken-und-establishment.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forderungen/Positionen von Parteien, Gewerkschaften und Initiativen zur Staatsschuldenkrise der Eurol&#228;nder</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/159/schuldenkrise-der-eurostaaten/forderungenpositionen-von-parteien-gewerkschaften-und-initiativen-zur-staatsschuldenkrise-der-eurolaender.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/159/schuldenkrise-der-eurostaaten/forderungenpositionen-von-parteien-gewerkschaften-und-initiativen-zur-staatsschuldenkrise-der-eurolaender.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schuldenkrise der Eurostaaten]]></category>
		<category><![CDATA[ATTAC]]></category>
		<category><![CDATA[DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linken]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[IG-Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[&#220;berblick &#252;ber die Forderungen/Positionen von Parteien, Gewerkschaften und
Initiativen zur Staatsschuldenkrise der Eurol&#228;nder
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/159/schuldenkrise-der-eurostaaten/forderungenpositionen-von-parteien-gewerkschaften-und-initiativen-zur-staatsschuldenkrise-der-eurolaender.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro – Staats – und Bankenkrise : EU am Abgrund?</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/156/schuldenkrise-der-eurostaaten/euro-staats-und-bankenkrise-eu-am-abgrund.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/156/schuldenkrise-der-eurostaaten/euro-staats-und-bankenkrise-eu-am-abgrund.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schuldenkrise der Eurostaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Handesbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Stückkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Referat zum Thema: Euro – Staats – und Bankenkrise : EU am Abgrund?
Gehalten auf dem Treffen des 31. Januar B&#252;ndnis am 22.10.2011 in Frankfurt am Main.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/156/schuldenkrise-der-eurostaaten/euro-staats-und-bankenkrise-eu-am-abgrund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente mit 67 = Altersarmut und Rentenklau</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/153/rente/rente-mit-67-altersarmut-und-rentenklau.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/153/rente/rente-mit-67-altersarmut-und-rentenklau.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Altersrente]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensarbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestrente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintrittsalter]]></category>
		<category><![CDATA[Volkseinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Rente mit 67 = Altersarmut und Rentenklau

Der Bundestags hat beschlossen: Die Rente mit 67 wird ab 2012 schrittweise eingef&#252;hrt. Das geht &#252;berhaupt nicht anders, sagen die Politiker fast aller Parteien. Die Menschen w&#252;rden immer &#228;lter. Eigentlich m&#252;ssten sie bis 70 arbeiten, damit die Rente bezahlbar bleibt.

Tats&#228;chlich leben heute die Menschen im Durchschnitt l&#228;nger. Und das ist gut so. Aber deswegen muss noch lange nicht ihre Lebensarbeitszeit verl&#228;ngert werden.
Erstens k&#246;nnen sehr viele Arbeitnehmer nicht l&#228;nger arbeiten, weil sie ausgelaugt und oft ernsthaft krank sind.
Zweitens will die Wirtschaft die &#196;lteren gar nicht haben. Sie dr&#228;ngt sie mit Gewalt aus dem Erwerbsleben raus.
Drittens haben die ArbeitnehmerInnen w&#228;hrend ihres Erwerbslebens so viel Reichtum geschaffen, dass ihre Renten schon l&#228;ngst erwirtschaftet sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/153/rente/rente-mit-67-altersarmut-und-rentenklau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie weiter mit der Kampagne 500 Euro Eckregelsatz und 10 Euro Mindestlohn</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/151/allgemein/wie-weiter-mit-der-kampagne-500-euro-eckregelsatz-und-10-euro-mindestlohn.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/151/allgemein/wie-weiter-mit-der-kampagne-500-euro-eckregelsatz-und-10-euro-mindestlohn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
Liebe Freunde,
wir haben uns dazu entschieden, das n&#228;chste Treffen des B&#252;ndnisses f&#252;r die Kampagne 500-Euro-Eckregelsatz/zehn Euro Mindestlohn zur Verf&#252;gung zu stellen.
Die Kampagne f&#252;r die Erh&#246;hung des Eckregelsatzes ALG II auf mindestens 500 Euro sowie einen Mindestlohn von 10 Euro (Kampagne 500/10) kann auf bescheidene, aber erfolgreiche Aktivit&#228;ten zur&#252;ckblicken. Online &#252;ber die Webseite ( www.500-euro-eckregelsatz.de) der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/151/allgemein/wie-weiter-mit-der-kampagne-500-euro-eckregelsatz-und-10-euro-mindestlohn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Werkt&#228;tigen brauchen mehr Brutto und mehr Netto</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/148/steuern/die-werktaetigen-brauchen-mehr-brutto-und-mehr-netto.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/148/steuern/die-werktaetigen-brauchen-mehr-brutto-und-mehr-netto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Grundfreibetrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Die Werkt&#228;tigen brauchen mehr Brutto und mehr Netto

Die Pl&#228;ne zur Senkung der Einkommensteuer sind vorerst vom Tisch. Die FDP hat den Schwanz eingezogen. Sie ver-
sprach Steuersenkungen f&#252;r alle, wollte aber in Wirklichkeit ihr Klientel (vor allem gut verdienende Selbstst&#228;ndige) satt bedienen. Geringverdiener mit 10.000 € im Jahr sollten nach Angaben der FDP mit 116 € im Jahr entlastet werden, Gutverdiener mit 100.000 € im Jahr jedoch mit 24.376 €. Das ist 69 mal soviel! Die FDP hat sich der griffigen Parole „Mehr Netto vom Brutto“ bedient, von der sich auch viele Werkt&#228;tige angesprochen f&#252;hlen. Denn tats&#228;chlich entwickelt sich das Einkommen der Besch&#228;ftigten immer mickriger. Schuld daran sind jedoch nicht in erster Linie die Steuerabz&#252;ge, sondern der andauernde Lohndruck der Unternehmer. Sie zwingen die Menschen, zu immer niedrigeren L&#246;hnen zu arbeiten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/148/steuern/die-werktaetigen-brauchen-mehr-brutto-und-mehr-netto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik vom RMB am Aufruf des Berliner B&#252;ndnisses zur der Demo am 12.Juni 2010 in Berlin</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/145/allgemein/kritik-vom-rmb-am-aufruf-des-berliner-buendnisses-zur-der-demo-am-12-juni-2010-in-berlin.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/145/allgemein/kritik-vom-rmb-am-aufruf-des-berliner-buendnisses-zur-der-demo-am-12-juni-2010-in-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Kritik des Aufrufs des Berliner B&#252;ndnisses zu der Demonstration vom 12. Juni 2010 in Berlin (“Die Krise hei&#223;t Kapitalismus”)

Der Berliner Aufruf  unterscheidet sich nur durch einen chronischen Hang nach links vom zentralen Aufruf des B&#252;ndnisses “Wir zahlen nicht f&#252;r Eure Krise!” zu den Demonstrationen am 12.Juni 2010. Seine Grundauffassung ist jedoch im gro&#223;en und ganzen dieselbe. Von daher auch unsere Kritik.

Wir halten die Inhalte von Aufrufen f&#252;r wichtig, zumal die Demonstrationen, zu denen sie aufrufen, von Zehntausenden getragen werden. Uns geht es nicht darum, in Kr&#252;meln herumzusuchen, sondern Klarheit &#252;ber die Ursachen der Krise und die notwendigen Forderungen und Konsequenzen zu schaffen. Wir halten geistiges Durcheinander f&#252;r sch&#228;dlich. Forderungen sind kein Gemischtwarenladen. Sie haben nur Bestand, wenn sie auf klaren analytischen, wissenschaftlichen Grundlagen beruhen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/145/allgemein/kritik-vom-rmb-am-aufruf-des-berliner-buendnisses-zur-der-demo-am-12-juni-2010-in-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wir zahlen nicht f&#252;r Eure Krise!“ &#8211; Aber wie?</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/141/finanzkrise/wir-zahlen-nicht-fuer-eure-krise-aber-wie.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/141/finanzkrise/wir-zahlen-nicht-fuer-eure-krise-aber-wie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherungsfonds.Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-Regierungschefs]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[FTD]]></category>
		<category><![CDATA[Genossensschaftsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnstuersätze]]></category>
		<category><![CDATA[Invesitionen]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Körperschaftssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionärssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wekltbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Rainer Roth
„Wir zahlen nicht f&#252;r Eure Krise!“ - Aber wie? 
Beitrag auf dem Treffen des B&#252;ndnisses 31. Januar vom 19. Juni 2010 in Frankfurt am Main

Die Verursacher sollen f&#252;r die Krise zahlen, hei&#223;t es allenthalben. Doch wer sind die Verursacher der Kreditkrisen, der Entwertung von Kapital,  wer die Verursacher von Wirtschaftskrisen?
Die f&#252;hrenden kapitalistischen L&#228;nder der Welt k&#252;ndigten in der Abschlusserkl&#228;rung des G20-Gipfels in Pittsburgh, die „&#196;ra der Verantwortungslosigkeit zu beenden“ und die Banken „haftbar zu machen f&#252;r die Risiken, die sie eingehen“ (FTD 18.05.2010). 
Typisch ist die Beschr&#228;nkung auf die Banken, so als ob die Industrie- und Baukonzerne  verantwortungsvoll gehandelt h&#228;tten und keine Risiken eingegangen w&#228;ren, f&#252;r die sie die Staaten h&#228;tten haften lassen (Beispiel: General Motors usw.).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/141/finanzkrise/wir-zahlen-nicht-fuer-eure-krise-aber-wie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik vom RMB am zentralen Aufruf zu den Demos am 12. Juni 2010 in Berlin und Stuttgart</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/139/allgemein/rhein-main-buendnis-gegen-sozialabbau-und-billigloehne.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/139/allgemein/rhein-main-buendnis-gegen-sozialabbau-und-billigloehne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssuchende]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanttransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubiger]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[HRE]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndumping]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Massenarbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Profitlogik]]></category>
		<category><![CDATA[Realwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Repression]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseingriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Überproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Umverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Verursacher]]></category>
		<category><![CDATA[Warencharakter]]></category>
		<category><![CDATA[Warmmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Widersprüche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Das Rhein-Main-B&#252;ndnis gegen Sozialabbau und Billigl&#246;hne kann den zentralen Aufruf zu den Demonstrationen am 12. Juni nicht unterst&#252;tzen und wird mit einem eigenen Flugblatt aufrufen. Mit dem folgenden Diskussionsbeitrag m&#246;chten wir unsere Position verdeutlichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/139/allgemein/rhein-main-buendnis-gegen-sozialabbau-und-billigloehne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus-Griechen fressen Deutschland auf?</title>
		<link>http://rmb-ffm.org/134/finanzkrise/luxus-griechen-fressen-deutschland-auf.html</link>
		<comments>http://rmb-ffm.org/134/finanzkrise/luxus-griechen-fressen-deutschland-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmbeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rmb-ffm.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Luxus-Griechen fressen Deutschland auf?

Laut Medienkonzernen, Wirtschaftsverb&#228;nden und Regierungsparteien sind f&#252;r die grie­chische Schuldenkrise zu hohe L&#246;hne, Luxus-Renten, Faulheit und ein auf­ge­bl&#228;h­ter Staatsapparat verantwortlich
Tatsache ist: Die „faulen Griechen“ arbeiten 42 Stunden pro Woche im Schnitt und liegen damit zwei Stunden &#252;ber dem Durchschnitt der Eurozone. Die „hohen L&#246;hne“ liegen bei durchschnittlich 803 Euro brutto mtl. Ein Drittel der Griechen hat keine Sozialversicherung. Die „Luxus-Renten“ liegen bei 55 % des Durchschnitts der Eurozone. Die „schmarotzenden Rentner“ gehen im Durchschnitt mit 62,4 Jahren in Rente, in Deutschland mit 62,1. Die Geh&#228;lter im &#214;ffentlichen Dienst sind seit 1990 um 30 % gek&#252;rzt worden. Das Preisniveau jedoch ist vergleichbar mit dem in Deutschland. 
Griechenland ist nicht das Schlemmerland der Europ&#228;ischen Union, sondern eher das Armenhaus!
Wenn so gelogen wird, dann soll wohl von den wahren Ursachen abgelenkt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rmb-ffm.org/134/finanzkrise/luxus-griechen-fressen-deutschland-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

